MENU

Les résultats PMU de notre pronostic hippique au trio.

Date

Cheval

Rapport

    1 ... 166 167 168 169 170 ... 176   
01/10/2006 COURSE 4 COUPLE 3 CHEVAUX 18.30 €
01/10/2006 COURSE 3 TRIO 2 BASES + 4 CHEVAUX 99.60 €
01/10/2006 COURSE 2 TRIO 8 CHEVAUX 226.95 €
30/09/2006 COURSE 5 TRIO 6 CHEVAUX 51.90 €
30/09/2006 COURSE 3 TRIO 4 CHEVAUX 66.00 € + 23.25 € + 12.60 €
30/09/2006 COURSE 3 TRIO BASE + 3 CHEVAUX 41.10 €
30/09/2006 COURSE 2 TRIO 2 BASES + 4 CHEVAUX 45.15 €
30/09/2006 COURSE 1 COUPLE 2 CHEVAUX 10.20 €
29/09/2006 COURSE 3 COUPLE BASE + 3 CHEVAUX 21.00 € + 8.40 €
29/09/2006 COURSE 5 COUPLE 2 CHEVAUX 9.60 € + 5.25 €
29/09/2006 COURSE 1 TRIO 3 CHEVAUX 20.55 €
29/09/2006 COURSE 1 COUPLE 2 CHEVAUX 11.10 € + 6.30 €
28/09/2006 COURSE 6 TRIO BASE + 5 CHEVAUX 112.50 €
28/09/2006 COURSE 4 TRIO BASE + 6 CHEVAUX 290.10 €
28/09/2006 COURSE 2 COUPL2 3 CHEVAUX 23.70 € + 10.05 €
28/09/2006 COURSE 2 TRIO 5 CHEVAUX 112.50 €
28/09/2006 COURSE 1 COUPLE 2 CHEVAUX 9.90 €
27/09/2006 Course 8 Trio 6 chevaux 97.95 €
27/09/2006 Course 2 Trio Base + 6 chevaux 50.25 €
26/09/2006 Course 5 Couplé/Tiercé Base + 5 chevaux 106.80 € + 36.90 €
26/09/2006 Course 2 Couplé 3 chevaux 26.10 €
25/09/2006 Course 8 Couplé Base + 2 chevaux 18.00 € + 8.85 €
25/09/2006 Course 6 Couplé Base + 3 chevaux 14.25 € + 8.70 €
25/09/2006 Course 4 Trio 2 Bases + 2 chevaux 23.25 €
25/09/2006 Course 2 Trio 6 chevaux 53.25 €
24/09/2006 Course 9 Trio 6 chevaux + R. 236.25 €
24/09/2006 Course 7 Trio Base + 4 chevaux 33.00 €
24/09/2006 Course 3 Trio 7 chevaux 851.25 €
24/09/2006 Course 2 Trio 7 chevaux 165.75 €
24/09/2006 Course 1 Trio Base + 6 chevaux 106.20 €
24/09/2006 Course 1 Couplé Base + 2 chevaux 23.40 € + 9.60 €
23/09/2006 Course 8 Couplé Base + 2 chevaux 20.40 € + 9.00 €
22/09/2006 Course 7 Couplé Base + 5 chevaux 93.30 € + 28.65 €
22/09/2006 Course 2 Trio 5 chevaux 165.60 €
21/09/2006 Course 8 Trio 2 Bases + 4 chevaux 42.30 €
21/09/2006 Course 6 Trio Base + 4 chevaux 25.95 €
21/09/2006 Course 4 Trio 6 chevaux +R. 213.30 €
21/09/2006 Course 3 Trio 6 chevaux +R. 202.65 €
21/09/2006 Course 1 Couplé Base + 4 chevaux 12.75 €
20/09/2006 Course 4 Classic Tiercé Ordre 2 Bases + 3 chevaux 34.50 €
20/09/2006 Course 4 Couplé 2 chevaux 17.10 € + 6.15 €
20/09/2006 Course 3 Couplé 4 chevaux 25.20 €
20/09/2006 Course 3 Trio 6 chevaux + R 292.65 €
20/09/2006 Course 2 Trio Base + 4 chevaux 70.95 €
19/09/2006 Course 6 Couplé 3 chevaux 16.05 € + 6.00 €
19/09/2006 Course 6 Trio Base + 4 chevaux 31.95 €
19/09/2006 Course 4 Couplé 3 chevaux 12.15 €
18/09/2006 Course 7 Trio Base + 5 chevaux 91.35 €
17/09/2006 Course 9 Trio 5 chevaux 50.55 €
17/09/2006 Course 9 Couplé 3 chevaux 14.55 € + 6.60 €
    1 ... 166 167 168 169 170 ... 176   

Autres résultats:

Simple   ?   Trio   ?   Tiercé   ?   Quarté   ?   Quinté+Pronostic Trio PMU :
Le pronostic trio et couplé permet de jouer au trio avec des mises réduites avec l'emploi d'une ou deux bases trio qui se trouvent en t?te du pronostic trio coupl?.
Le pronostic trio est annoncé ainsi : 2 bases trios + 4 chevaux de champs-réduit et un remplaçant.