Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
11/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 110 | 4.10 € + 2.10 € | |||
11/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 804 | 2.70 € + 1.30 € | |||
11/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 504 | 11.10 € + 3.20 € | |||
11/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 613 | 2.30 € + 1.70 € | |||
10/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 407 | 5.80 € + 2.00 € | |||
09/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 104 | 3.20 € + 1.50 € | |||
09/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 810 | 3.60 € + 1.90 € | |||
08/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 603 | 8.00 € + 2.20 € | |||
07/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 712 | 4.00 € + 1.80 € | |||
07/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé513 | 2.30 € + 1.30 € | |||
07/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 301 | 3.20 € + 1.70 € | |||
07/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé603 | 2.40 € + 1.60 € | |||
07/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 808 | 7.20 € + 2.60 € | |||
07/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 414 | 3.60 € + 1.60 € | |||
06/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 601 | 2.60 € + 1.60 € | |||
06/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 202 | 3.90 € + 1.30 € | |||
06/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 309 | 4.70 € + 1.90 € | |||
06/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 806 | 8.90 € - 3.40 € | |||
06/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 505 | 14.80 € + 3.60 € | |||
06/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 409 | 5.00 € + 1.70 € | |||
05/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 704 | 2.60 € + 1.30 € | |||
05/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 109 | 3.50 € + 1.90 € | |||
04/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 105 | 9.10 € + 2.40 € | |||
04/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 609 | 3.10 € + 1.80 € | |||
04/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 410 | 6.00 € + 2.10 € | |||
03/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 504 | 3.10 € + 1.40 € | |||
03/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 209 | 2.00 € + 1.30 € | |||
02/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 408 | 6.70 € + 2.30 € | |||
02/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 109 | 2.20 € + 1.70 € | |||
02/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 702 | 2.50 € + 1.70 € | |||
02/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 609 | 3.20 € + 2.10 € | |||
02/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 303 | 3.70 € + 1.80 € | |||
02/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 805 | 2.10 € + 1.50 € | |||
01/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 509 | 4.50 € + 1.60 € | |||
01/07/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 708 | 3.00 € + 1.50 € | |||
30/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 106 | 3.00 € + 1.50 € | |||
30/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 304 | 4.0 € + 1.60 € | |||
30/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 407 | 2.70 € + 1.30 € | |||
30/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 703 | 4.20 € + 1.50 € | |||
29/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 605 | 3.10 € + 1.60 € | |||
29/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 502 | 8.20 € + 3.00 € | |||
28/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 813 | 2.40 € + 1.50 € | |||
28/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 409 | 5.70 € + 1.90 € | |||
28/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 304 | 2.30 € + 1.50 € | |||
27/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 505 | 3.80 € - 1.40 € | |||
26/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 105 | 3.70 € + 1.50 € | |||
26/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 801 | 4.40 € + 2.00 € | |||
26/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 605 | 4.40 € + 1.80 € | |||
26/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 410 | 8.40 € + 2.70 € | |||
26/06/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 204 | 5.30 € + 2.00 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.