Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
12/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 501 | 7.80 € + 2.60 € | |||
12/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 301 | 2.10 € + 1.40 € | |||
11/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 109 | 4.60 € + 1.70 € | |||
11/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 509 | 4.40 € + 1.90 € | |||
11/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 804 | 6.20 € + 2.00 € | |||
11/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 407 | 2.00 € + 1.40 € | |||
10/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 108 | 8.00 € + 2.30 € | |||
10/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 205 | 3.40 € + 1.40 € | |||
10/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 301 | 2.90 € + 1.50 € | |||
10/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 704 | 4.80 € + 1.90 € | |||
09/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 401 | 2.30. € + 1.30 € | |||
08/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 101 | 2.00 € + 1.20 € | |||
08/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 708 | 7.00 € + 2.40 € | |||
07/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 105 | 5.60 € + 3.00 € | |||
07/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 809 | 6.50 € + 3.40 € | |||
07/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 406 | 6.00 € + 2.30 € | |||
07/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 508 | 2.40 € + 1.20 € | |||
06/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 706 | 3.50 € + 1.60 € | |||
06/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 207 | 5.60 € - 1.30 € | |||
06/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 110 | 2.20 € + 1.40 € | |||
06/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 803 | 2.20 € + 1.50 € | |||
05/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 302 | 3.50 € + 1.90 € | |||
05/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 704 | 4.20 € + 1.90 € | |||
05/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 401 | 2.90 € + 1.60 € | |||
05/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 801 | 5.50 € + 2.30 € | |||
04/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 802 | 9.10 € - 3.10 € | |||
04/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 703 | 2.40 € + 1.20 € | |||
02/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 505 | 2.20 € + 1.60 € | |||
02/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 616 | 4.90 € + 3.00 € | |||
02/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 811 | 2.00 € + 1.40 € | |||
01/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 102 | 2.00 € + 1.40 € | |||
01/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 810 | 4.60 € + 2.10 € | |||
01/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 604 | 6.10 € + 3.20 € | |||
01/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 703 | 5.60 € + 2.30 € | |||
01/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 206 | 4.70 € + 1.80 € | |||
01/09/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 503 | 3.10 € + 1.40 € | |||
31/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 708 | 5.00 € + 1.40 € | |||
31/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 216 | 4.20 € + 1.90 € | |||
31/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 813 | 4.30 € + 1.60 € | |||
31/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 906 | 2.70 € + 1.50 € | |||
30/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 809 | 2.10 € + 1.50 € | |||
30/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 401 | 6.40 € + 2.00 € | |||
30/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 106 | 7.80 € + 1.90 € | |||
30/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 305 | 2.50 € + 1.60 € | |||
30/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 613 | 3.20 € + 1.90 € | |||
29/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 604 | 2.80 € + 1.50 € | |||
29/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 306 | 3.40 € + 1.30 € | |||
28/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 811 | 3.60 € + 1.60 € | |||
28/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 101 | 3.30 € + 1.50 € | |||
28/08/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 208 | 3.30 € + 2.00 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.