Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
01/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 806 | 4.00 € + 1.70 € | |||
30/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 211 | 2.00 € + 1.50 € | |||
30/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 608 | 2.80 € + 1.80 € | |||
30/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 910 | 5.00 € + 2.20 € | |||
30/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 712 | 4.40 € + 2.20 € | |||
30/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 413 | 3.50 € + 1.50 € | |||
30/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 501 | 2.40 € + 1.90 € | |||
29/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 212 | 2.10 € + 1.40 € | |||
29/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 309 | 2.90 € + 1.70 € | |||
28/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 707 | 2.90 € + 1.50 € | |||
28/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 305 | 2.00 € + 1.40 € | |||
27/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 1008 | 4.20 € + 1.60 € | |||
27/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 301 | 2.80 € + 1.40 € | |||
27/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 103 | 5.50 € + 1.20 € | |||
27/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 907 | 7.30 € + 2.40 € | |||
27/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 1101 | 3.40 € + 1.60 € | |||
27/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 811 | 7.70 € + 2.80 € | |||
26/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 305 | 6.60 € + 2.10 € | |||
26/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 401 | 4.40 € + 2.00 € | |||
26/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 801 | 2.10 € - 1.20 € | |||
25/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 813 | 3.50 € + 1.50 € | |||
25/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 305 | 3.40 € + 1.80 € | |||
25/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 112 | 2.40 € + 1.30 € | |||
24/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 802 | 9.00 € + 2.60 € | |||
24/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 706 | 2.40 € + 2.00 € | |||
24/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 510 | 3.40 € + 1.90 € | |||
24/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 301 | 4.50 € + 2.00 € | |||
24/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 203 | 5.60 € + 2.10 € | |||
23/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 506 | 3.30 € + 2.20 € | |||
23/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 608 | 5.20 € + 2.10 € | |||
22/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 604 | 4.20 € + 1.50 € | |||
22/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 402 | 5.50 € + 2.60 € | |||
22/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 708 | 4.50 € + 1.80 € | |||
22/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 503 | 2.90 € + 1.60 € | |||
22/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 809 | 2.30 € + 1.50 € | |||
21/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 209 | 2.20 € + 1.50 € | |||
21/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 108 | 3.80 € + 1.40 € | |||
20/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 704 | 2.10 € + 1.30 € | |||
20/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 106 | 2.70 € + 1.40 € | |||
20/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 412 | 2.00 € + 1.50 € | |||
19/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 610 | 5.40 € + 1.90 € | |||
19/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 403 | 4.60 € + 1.80 € | |||
19/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 102 | 2.50 € + 1.80 € | |||
19/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 202 | 3.30 € + 1.30 € | |||
18/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 714 | 3.20 € + 1.80 € | |||
18/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 507 | 5.10 € + 1.90 € | |||
17/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 911 | 4.80 € + 2.30 € | |||
17/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 1010 | 5.20 € + 2.50 € | |||
16/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 801 | 4.50 € + 3.00 € | |||
16/11/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 201 | 2.20 € + 1.20 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.