Résultats
Les résultats PMU de notre pronostic hippique au jeu simple.Date | Cheval | Rapport | |||
|
|||||
10/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 307 | 4.40 € + 1.40 € | |||
10/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 808 | 2.30 € + 1.70 € | |||
10/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 105 | 6.30 € + 2.20 € | |||
10/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 410 | 3.00 € + 1.40 € | |||
10/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 212 | 3.40 € + 1.50 € | |||
09/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 716 | 4.30 € + 2.40 € | |||
09/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 107 | 11.70 € + 4.00 € | |||
08/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 403 | 3.60 € + 1.50 € | |||
08/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 609 | 3.30 € + 1.70 € | |||
08/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 810 | 2.10 € + 1.60 € | |||
07/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 609 | 2.60 € + 1.30 € | |||
07/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 414 | 8.90 € + 3.90 € | |||
07/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 706 | 4.90 € + 1.70 € | |||
07/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 206 | 3.00 € + 1.60 € | |||
07/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 312 | 3.20 € + 1.70 € | |||
06/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 709 | 3.50 € + 1.40 € | |||
06/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 805 | 3.10 € + 1.60 € | |||
06/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 504 | 7.70 € + 1.60 € | |||
06/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 209 | 4.30 € + 1.20 € | |||
06/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 905 | 2.40 € + 1.30 € | |||
05/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 712 | 2.90 € + 1.50 € | |||
05/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 612 | 3.30 € + 1.80 € | |||
05/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 307 | 4.00 € + 1.90 € | |||
05/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 508 | 3.50 € + 1.50 € | |||
04/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 103 | 3.80 € + 1.70 € | |||
04/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 512 | 2.60 € + 2.20 € | |||
04/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 209 | 4.40 € + 1.60 € | |||
03/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 811 | 7.20 € + 2.80 € | |||
03/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 201 | 2.50 € + 1.50 € | |||
02/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 511 | 3.70 € + 1.70 € | |||
02/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 706 | 3.20 € + 1.60 € | |||
02/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 605 | 3.00 € + 1.40 € | |||
02/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 305 | 2.80 € + 1.50 € | |||
02/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 815 | 5.00 € + 2.10 € | |||
01/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 205 | 5.60 € + 1.70 € | |||
01/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 708 | 4.90 € + 1.80 € | |||
01/12/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 106 | 7.60 € + 2.50 € | |||
30/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 806 | 4.80 € + 2.60 € | |||
30/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 307 | 4.90 € + 1.40 € | |||
30/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 510 | 2.00 € + 1.10 € | |||
30/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 607 | 6.80 € + 2.20 € | |||
29/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 101 | 2.00 € + 1.40 € | |||
29/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 703 | 2.10 € + 1.30 € | |||
29/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 802 | 3.20 € + 1.60 € | |||
29/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 505 | 5.30 € + 2.20 € | |||
29/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 309 | 2.20 € + 1.30 € | |||
28/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 112 | 2.30 € + 1.50 € | |||
28/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 410 | 3.20 € + 1.10 € | |||
28/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 901 | 2.10 € + 1.70 € | |||
28/11/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 312 | 4.00 € + 1.80 € | |||
|
Autres r?sultats:
Simple ? Trio ? Tierc? ? Quart? ? Quint?+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.