Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
03/01/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 508 | 4.50 € + 2.10 € | |||
03/01/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 402 | 6.10 € + 2.00 € | |||
03/01/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 901 | 4.20 € + 2.20 € | |||
03/01/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 615 | 3.90 € + 1.80 € | |||
02/01/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 204 | 4.60 € + 2.00 € | |||
02/01/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 804 | 5.50 € + 1.80 € | |||
01/01/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 305 | 7.00 € + 2.10 € | |||
01/01/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 107 | 4.00 € + 2.10 € | |||
01/01/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 702 | 4.80 € + 2.60 € | |||
01/01/2020 | Jeu Simple Gagnant Placé 916 | 4.20 € + 1.70 € | |||
31/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 113 | 3.10 € + 1.70 € | |||
31/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 206 | 4.30 € + 3.10 € | |||
31/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 408 | 4.60 € + 2.60 € | |||
30/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 909 | 4.90 € + 2.50 € | |||
30/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 109 | 5.60 € + 1.60 € | |||
30/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 414 | 5.20 € - 2.40 € | |||
29/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 705 | 3.30 € + 1.60 € | |||
29/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 504 | 2.80 € + 1.70 € | |||
29/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 207 | 2.30 € + 1.20 € | |||
29/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 816 | 4.40 € + 2.60 € | |||
28/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 315 | 2.50 € + 1.40 € | |||
28/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 705 | 2.80 € + 1.90 € | |||
28/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 808 | 2.40 € + 1.50 € | |||
27/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 207 | 2.20 € + 1.30 € | |||
27/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 609 | 4.70 € + 1.60 € | |||
26/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 110 | 2.10 € + 1.30 € | |||
26/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 702 | 2.40 € + 1.40 € | |||
26/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 609 | 2.80 € + 1.70 € | |||
26/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 215 | 4.10 € + 1.70 € | |||
25/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 710 | 4.80 € + 1.80 € | |||
25/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 804 | 3.40 € + 1.70 € | |||
24/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 104 | 3.90 € + 1.40 € | |||
24/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 401 | 3.10 € + 1.60 € | |||
24/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 307 | 3.40 € + 1.60 € | |||
24/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 707 | 3.20 € + 1.60 € | |||
24/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 610 | 4.50 € + 2.00 € | |||
24/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 805 | 4.90 € + 2.00 € | |||
23/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 404 | 3.80 € + 1.70 € | |||
23/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 302 | 3.60 € + 1.50 € | |||
23/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 712 | 4.80 € + 2.30 € | |||
22/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 110 | 6.30 € + 5.10 € | |||
22/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 812 | 6.00 € + 3.50 € | |||
22/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 409 | 4.00 € + 1.60 € | |||
21/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 206 | 3.10 € + 2.00 € | |||
21/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 311 | 3.10 € + 1.30 € | |||
21/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 406 | 6.20 € + 2.10 € | |||
21/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 810 | 2.40 € + 1.50 € | |||
20/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 710 | 2.40 € + 1.50 € | |||
20/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 212 | 3.50 € + 2.00 € | |||
20/12/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 116 | 5.60 € + 1.80 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.