Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
02/09/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 101 | 5.20 € + 2.10 € | |||
02/09/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 501 | 2.90 € + 1.30 € | |||
02/09/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 804 | 3.40 € + 1.80 € | |||
01/09/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 809 | 3.00 € + 1.50 € | |||
01/09/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 506 | 4.70 € + 1.80 € | |||
31/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 108 | 6.90 € + 1.80 € | |||
31/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 404 | 4.40 € + 1.30 € | |||
31/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 201 | 2.40 € + 1.30 € | |||
30/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 201 | 4.90 € + 2.00 € | |||
30/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 703 | 2.10 € + 2.00 € | |||
29/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 403 | 3.10 € + 1.90 € | |||
29/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 201 | 3.20 € + 1.70 € | |||
29/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 703 | 3.90 € + 1.70 € | |||
29/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 804 | 3.30 € + 2.00 € | |||
28/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 103 | 7.80 € + 3.00 € | |||
28/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 201 | 2.00 € + 1.10 € | |||
28/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 402 | 2.50 € + 1.30 € | |||
28/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 613 | 3.70 € + 1.40 € | |||
27/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 809 | 5.90 € + 3.20 € | |||
26/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 404 | 3.50 € + 1.60 € | |||
26/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 710 | 5.30 € + 1.60 € | |||
25/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 205 | 2.60 € + 1.40 € | |||
25/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 101 | 3.00 € + 1.30 € | |||
25/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 607 | 4.40 € + 2.30 € | |||
25/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 506 | 2.60 € + 1.10 € | |||
25/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 404 | 4.40 € + 1.60 € | |||
24/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 707 | 3.50 € + 1.50 € | |||
23/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 303 | 3.90 € + 2.00 € | |||
22/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 305 | 3.70 € + 1.40 € | |||
22/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 501 | 2.40 € + 1.40 € | |||
22/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 801 | 4.90 € + 1.80 € | |||
22/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 606 | 2.80 € + 1.40 € | |||
22/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 412 | 3.80 € + 2.00 € | |||
21/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 804 | 2.30 € + 1.20 € | |||
21/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 406 | 2.60 € + 1.10 € | |||
21/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 306 | 2.60 € + 1.40 € | |||
20/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 214 | 6.80 € + 1.90 € | |||
20/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 802 | 4.30 € + 3.10 € | |||
20/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 505 | 3.70 € + 1.60 € | |||
19/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 408 | 2.60 € + 1.50 € | |||
19/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 705 | 3.80 € + 1.50 € | |||
19/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 605 | 2.20 € + 1.10 € | |||
19/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 501 | 2.40 € + 1.20 € | |||
19/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 801 | 2.00 € + 1.40 € | |||
18/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 102 | 2.60 € + 1.20 € | |||
18/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 210 | 2.20 € + 1.60 € | |||
18/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 504 | 2.80 € + 1.40 € | |||
18/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 403 | 3.50 € + 1.80 € | |||
17/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 102 | 2.90 € + 1.60 € | |||
17/08/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 905 | 5.10 € + 2.00 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.