Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
22/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 505 | 4.40 € + 1.20 € | |||
20/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 802 | 3.00 € + 2.00 € | |||
20/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 101 | 4.00 € + 1.70 € | |||
20/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 608 | 7.00 € + 2.90 € | |||
19/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 311 | 3.60 € + 1.30 € | |||
19/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 103 | 4.80 € + 2.90 € | |||
18/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 913 | 8.40 € + 3.00 € | |||
18/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 602 | 6.60 € + 1.60 € | |||
18/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 501 | 2.50 € + 1.60 € | |||
17/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 403 | 3.10 € + 1.50 € | |||
17/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 617 | 3.70 € + 1.70 € | |||
16/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 404 | 10.60 € + 3.30 € | |||
16/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 105 | 3.10 € + 1.40 € | |||
15/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 407 | 3.70 € + 1.40 € | |||
15/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 601 | 2.50 € + 1.40 € | |||
15/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 904 | 5.70 € + 1.80 € | |||
15/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 713 | 4.00 € + 2.10 € | |||
14/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 110 | 3.30 € + 1.80 € | |||
14/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 213 | 2.10 € + 1.40 € | |||
14/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 308 | 5.70 € + 2.30 € | |||
14/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 506 | 5.00 € + 2.50 € | |||
13/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 104 | 2.00 € + 1.10 € | |||
13/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 607 | 7.90 € + 2.60 € | |||
13/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 706 | 4.80 € + 2.10 € | |||
12/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 503 | 3.90 € + 1.90 € | |||
12/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 301 | 2.50 € + 1.40 € | |||
12/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 703 | 3.90 € + 2.40 € | |||
11/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 605 | 6.00 € + 2.60 € | |||
11/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 115 | 5.50 € + 2.50 € | |||
10/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 409 | 6.70 € + 1.30 € | |||
10/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 302 | 8.00 € + 2.80 € | |||
10/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 105 | 2.70 € + 1.10 € | |||
10/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 807 | 4.40 € + 1.70 € | |||
10/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 502 | 2.40 € + 1.50 € | |||
09/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 905 | 4.90 € | |||
09/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 511 | 2.80 € + 1.40 € | |||
08/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 505 | 2.40 € + 1.30 € | |||
08/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 709 | 2.40 € + 1.30 € | |||
07/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 504 | 4.90 € + 2.90 € | |||
07/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 707 | 3.60 € + 1.60 € | |||
06/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 504 | 2.10 € + 1.70 € | |||
05/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 311 | 2.50 € + 1.40 € | |||
05/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 510 | 2.50 € + 1.50 € | |||
05/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 408 | 5.90 € + 2.10 € | |||
05/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 101 | 3.20 € - 2.10 € | |||
05/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 609 | 5.80 € + 1.80 € | |||
05/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé 708 | 2.40 € + 1.60 € | |||
04/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 202 | 3.50 € + 1.50 € | |||
04/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 910 | 3.40 € + 1.50 € | |||
03/06/2019 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 401 | 2.20 € + 1.10 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.