Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
04/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 302 | 3.90 € + 1.80 € | |||
04/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 302 | 3.90 € + 1.80 € | |||
04/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 406 | 2.10 € + 1.30 € | |||
04/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 504 | 4.40 € + 2.80 € | |||
04/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 611 | 8.90 € + 3.80 € | |||
04/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 811 | 6.20 € + 2.20 € | |||
03/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 105 | 3.50 € + 1.30 € | |||
03/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 303 | 2.70 € + 1.40 € | |||
02/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 110 | 6.70 € + 2.20 € | |||
02/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU206 | 10.90 € + 2.90 € | |||
01/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 102 | 3.60 € + 2.30 € | |||
01/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 205 | 2.30 € + 1.70 € | |||
01/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 403 | 2.50 € + 1.40 € | |||
01/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 510 | 7.00 € + 2.30 € | |||
01/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 608 | 3.30 € + 1.20 € | |||
01/11/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 801 | 2.20 € + 1.30 € | |||
31/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 112 | 6.20 € + 2.10 € | |||
31/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 617 | 3.30 € + 1.50 € | |||
31/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 802 | 6.70 € + 2.10 € | |||
30/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 306 | 7.50 € + 3.00 € | |||
30/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 502 | 5.00 € + 1.90 € | |||
30/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 712 | 8.30 € + 3.10 € | |||
29/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 208 | 7.70 € + 2.70 € | |||
29/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 304 | 4.00 € + 1.80 € | |||
29/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 401 | 3.60 € + 1.50 € | |||
29/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 503 | 3.00 € + 1.60 € | |||
29/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 602 | 2.30 € + 1.30 € | |||
28/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 702 | 5.40 € + 3.60 € | |||
28/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 104 | 5.30 € + 3.20 € | |||
28/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 402 | 6.90 € + 2.70 € | |||
28/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 808 | 4.60 € + 1.60 € | |||
27/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 101 | 3.80 € + 1.70 € | |||
26/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 206 | 5.50 € + 1.80 € | |||
26/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 305 | 2.50 € + 1.40 € | |||
26/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 508 | 2.40 € + 1.20 € | |||
26/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 801 | 2.40 € + 1.20 € | |||
25/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 402 | 3.70 € + 1.80 € | |||
25/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 604 | 2.70 € + 1.60 € | |||
25/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 704 | 3.80 € + 1.50 € | |||
24/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 305 | 5.30 € + 2.60 € | |||
24/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 405 | 2.50 € + 1.40 € | |||
24/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 505 | 4.40 € + 2.00 € | |||
24/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 906 | 8.20 € + 2.70 € | |||
23/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 405 | 2.50 € + 1.30 € | |||
23/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 610 | 4.10 € + 1.90 € | |||
23/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 705 | 2.20 € + 1.30 € | |||
22/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 109 | 4.50 € + 2.40 € | |||
22/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 401 | 3.60 € + 1.40 € | |||
22/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 706 | 5.20 € + 2.10 € | |||
21/10/2018 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 405 | 4.00 € + 1.60 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.