Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
02/01/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 806 | 4.40 € + 1.50 € | |||
01/01/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 110 | 5.80 € + 2.30 € | |||
01/01/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 209 | 2.50 € + 1.40 € | |||
31/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 1007 | 9.20 € + 3.40 € | |||
31/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 303 | 5.30 € + 2.10 € | |||
30/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 610 | 7.70 € + 1.70 € | |||
30/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 416 | 3.40 € + 2.00 € | |||
30/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 808 | 13.70 € + 3.50 € | |||
30/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 714 | 8.80 € + 4.00 € | |||
29/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 104 | 2.10 € + 1.40 € | |||
29/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 315 | 3.10 € + 1.90 € | |||
29/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 605 | 2.90 € + 1.80 € | |||
28/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 709 | 2.50 € + 1.60 € | |||
28/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 308 | 3.50 € + 1.50 € | |||
28/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 111 | 3.30 € + 1.50 € | |||
28/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 809 | 7.30 € + 2.70 € | |||
28/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 512 | 3.10 € + 2.00 € | |||
28/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 607 | 6.40 € + 2.10 € | |||
27/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 412 | 6.20 € + 2.10 € | |||
27/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 701 | 2.50 € + 1.30 € | |||
27/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 202 | 5.60 € + 2.00 € | |||
26/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 201 | 5.00 € + 1.60 € | |||
26/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 701 | 5.00 € + 2.30 € | |||
25/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 607 | 2.20 € + 1.50 € | |||
25/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 108 | 4.40 € + 1.80 € | |||
25/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 414 | 2.10 € + 1.30 € | |||
25/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 508 | 2.50 € + 1.50 € | |||
25/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 302 | 3.90 € + 1.60 € | |||
24/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 1014 | 2.10 € + 1.70 € | |||
24/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 312 | 4.70 € + 1.90 € | |||
24/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 203 | 3.70 € + 2.20 € | |||
23/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 413 | 2.90 € + 1.80 € | |||
23/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 911 | 3.30 € + 1.40 € | |||
23/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 213 | 5.50 € + 1.70 € | |||
23/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 511 | 3.70 € + 2.00 € | |||
22/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 805 | 4.80 € + 2.20 € | |||
22/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 512 | 3.70 € + 1.70 € | |||
22/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 604 | 4.70 € + 1.80 € | |||
21/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 704 | 5.40 € + 1.90 € | |||
21/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 204 | 2.40 € + 1.30 € | |||
21/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 507 | 4.40 € + 1.90 € | |||
20/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 815 | 10.10 € + 3.10 € | |||
20/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 607 | 4.30 € + 2.10 € | |||
20/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 209 | 2.10 € + 1.60 € | |||
20/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 508 | 3.90 € + 1.80 € | |||
19/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 301 | 4.70 € + 1.70 € | |||
18/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 403 | 3.50 € + 1.80 € | |||
18/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 502 | 2.50 € + 1.40 € | |||
17/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 710 | 2.30 € + 1.20 € | |||
17/12/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 409 | 9.70 € + 3.50 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.