Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
20/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 605 | 2.70 € + 1.40 € | |||
20/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 704 | 3.20 € + 1.50 € | |||
20/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 807 | 3.90 € + 2.30 € | |||
19/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 204 | 4.40 € + 1.90 € | |||
19/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 806 | 3.60 € + 1.80 € | |||
17/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 102 | 6.10 € + 2.60 € | |||
17/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 309 | 2.90 € + 1.30 € | |||
17/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 406 | 6.50 € + 1.70 € | |||
16/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 204 | 2.10 € + 1.50 € | |||
16/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 302 | 4.10 € + 1.60 € | |||
16/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 411 | 6.60 € + 2.50 € | |||
16/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 502 | 2.10 € + 1.70 € | |||
16/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 809 | 4.50 € + 1.90 € | |||
15/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 501 | 2.80 € + 1.50 € | |||
15/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 702 | 3.70 € + 1.70 € | |||
14/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 106 | 3.90 € + 1.60 € | |||
14/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 315 | 2.80 € + 2.40 € | |||
13/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 803 | 3.60 € + 1.60 € | |||
12/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 207 | 4.10 € + 1.70 € | |||
12/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 506 | 2.30 € + 1.60 € | |||
12/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 711 | 3.50 € + 1.80 € | |||
12/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 805 | 2.20 € + 1.50 € | |||
12/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 906 | 3.70 € + 2.20 € | |||
11/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 101 | 2.60 € + 1.60 € | |||
11/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 205 | 2.90 € + 1.20 € | |||
11/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 301 | 2.40 € + 1.40 € | |||
10/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 402 | 4.10 € + 1.40 € | |||
10/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 604 | 4.00 € + 1.90 € | |||
09/03/2014 | Jeu Simple Gagnant 106 ecurie | 3.50 € | |||
09/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 705 | 5.00 € + 2.20 € | |||
08/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 601 | 3.80 € + 1.50 € | |||
07/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 101 | 4.60 € + 2.20 € | |||
07/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 409 | 2.80 € + 1.40 € | |||
07/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 708 | 3.10 € + 1.60 € | |||
06/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 205 | 3.90 € + 2.10 € | |||
06/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 407 | 5.20 € + 2.00 € | |||
06/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 607 | 2.70 € + 1.40 € | |||
06/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 703 | 4.00 € + 1.70 € | |||
05/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 106 | 10.40 € + 3.10 € | |||
04/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 105 | 3.20 € + 1.40 € | |||
04/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 403 | 3.30 € 1.40 € | |||
04/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 714 | 6.30 € + 2.20 € | |||
03/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 107 | 6.30 € + 2.50 € | |||
03/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 409 | 5.10 € + 1.80 € | |||
03/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 601 | 4.20 € + 1.30 € | |||
02/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 104 | 2.50 € + 1.30 € | |||
02/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 710 | 2.30 € + 1.30 € | |||
02/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 803 | 3.80 € + 1.90 € | |||
01/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 107 | 3.10 € + 1.60 € | |||
01/03/2014 | Jeu Simple Gagnant Placé PMU 405 | 6.70 € + 2.50 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.