Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
| 05/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 108 | 4.00 € + 1.60 € | |||
| 05/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 309 | 2.90 € + 1.40 € | |||
| 05/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 611 | 2.90 € + 1.70 € | |||
| 04/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 203 | 3.30 € + 1.90 € | |||
| 03/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 101 | 4.00 € + 2.10 € | |||
| 03/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 502 | 7.00 € + 2.90 € | |||
| 03/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 708 | 4.00 € + 2.00 € | |||
| 02/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 207 | 3.10 € + 1.80 € | |||
| 02/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 308 | 5.50 € + 2.70 € | |||
| 01/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 103 | 5.50 € + 2.20 € | |||
| 01/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 201 | 10.30 € + 3.20 € | |||
| 01/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 702 | 7.00 € + 2.90 € | |||
| 01/11/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 807 | 12.30 € + 3.20 € | |||
| 31/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 101 | 6.10 € + 3.10 € | |||
| 31/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 409 | 2.70 € + 1.60 € | |||
| 31/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 610 | 2.40 € + 2.50 € | |||
| 30/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 103 | 3.60 € + 2.10 € | |||
| 30/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 406 | 2.70 € + 1.60 € | |||
| 30/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 704 | 4.80 € + 2.30 € | |||
| 29/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 403 | 4.00 € + 1.20 € | |||
| 29/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 509 | 5.00 € + 1.80 € | |||
| 29/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 705 | 6.70 € + 1.90 € | |||
| 28/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 507 | 7.50 € + 2.40 € | |||
| 28/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 605 | 4.30 € + 1.80 € | |||
| 28/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 804 | 3.20 € + 1.50 € | |||
| 27/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 306 | 2.90 € + 1.80 € | |||
| 27/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 903 | 7.50 € + 3.00 € | |||
| 26/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 215 | 9.50 € + 3.50 € | |||
| 26/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 308 | 5.10 € + 1.90 € | |||
| 26/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 505 | 4.80 € + 1.40 € | |||
| 24/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 407 | 4.60 € + 1.80 € | |||
| 24/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 508 | 2.70 € + 1.60 € | |||
| 24/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 602 | 5.10 € + 2.10 € | |||
| 24/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 701 | 3.30 € + 1.70 € | |||
| 24/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 804 | 4.00 € + 2.20 € | |||
| 24/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 912 | 6.30 € + 2.20 € | |||
| 23/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 104 | 4.90 € + 2.10 € | |||
| 23/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 303 | 2.40 € + 1.40 € | |||
| 23/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 401 | 2.80 € + 1.30 € | |||
| 23/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 505 | 3.20 € + 1.70 € | |||
| 23/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 7101 | 2.50 € + 1.50 € | |||
| 22/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 114 | 4.30 € + 2.10 € | |||
| 22/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 411 | 2.40 € + 1.40 € | |||
| 22/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 711 | 2.40 € + 1.50 € | |||
| 21/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 201 | 3.90 € + 1.70 € | |||
| 21/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 307 | 2.50 € + 1.90 € | |||
| 21/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 705 | 3.10 € + 1.40 € | |||
| 20/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 104 | 4.30 € + 2.00 € | |||
| 20/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 201 | 2.70 € + 1.60 € | |||
| 20/10/2012 | Jeu Simple GAGNANT PLACE 302 | 2.50 € + 1.30 € | |||
|
|||||
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.