Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
30/08/2006 | Cheval 615 GAGNANT PLACE | 2.40 € + 1.70 € | |||
30/08/2006 | Cheval 304 GAGNANT PLACE | 4.30 € + 1.80 € | |||
30/08/2006 | Cheval 213 GAGNANT PLACE | 2.90 € + 1.40 € | |||
29/08/2006 | Cheval 906 GAGNANT PLACE | 10.50 € + 4.00 € | |||
29/08/2006 | Cheval 802 GAGNANT PLACE | 3.30 € + 1.80 € | |||
29/08/2006 | Cheval 514 GAGNANT PLACE | 8.00 € + 2.70 € | |||
29/08/2006 | Cheval 301 GAGNANT PLACE | 2.10 € + 1.30 € | |||
29/08/2006 | Cheval 201 GAGNANT PLACE | 1.40 € + 1.10 € | |||
28/08/2006 | Cheval 805 GAGNANT PLACE | 2.90 € + 1.90 € | |||
28/08/2006 | Cheval 504 GAGNANT PLACE | 1.80 € + 1.40 € | |||
28/08/2006 | Cheval 608 GAGNANT PLACE | 3.00 € + 1.70 € | |||
28/08/2006 | Cheval 305 GAGNANT PLACE | 2.50 € + 1.30 € | |||
28/08/2006 | Cheval 101 GAGNANT PLACE | 4.60 € + 2.60 € | |||
27/08/2006 | Cheval 804 GAGNANT PLACE | 6.00 € + 2.60 € | |||
27/08/2006 | Cheval 306 GAGNANT PLACE Cheval Placé du Jour | 7.00 € + 1.80 € | |||
27/08/2006 | Cheval 105 GAGNANT PLACE | 6.10 € + 3.40 € | |||
26/08/2006 | Cheval 905 GAGNANT PLACE | 2.30 € + 1.40 € | |||
26/08/2006 | Cheval 710 GAGNANT PLACE | 2.70 € + 1.40 € | |||
26/08/2006 | Cheval 610 GAGNANT PLACE | 4.40 € + 2.00 € | |||
26/08/2006 | Cheval 407 GAGNANT PLACE | 3.20 € + 1.60 € | |||
26/08/2006 | Cheval 206 GAGNANT PLACE | 2.40 € + 1.30 € | |||
26/08/2006 | Cheval 108 GAGNANT PLACE | 1.70 € + 1.10 € | |||
25/08/2006 | Cheval 703 GAGNANT PLACE | 5.40 € + 2.40 € | |||
25/08/2006 | Cheval 303 GAGNANT PLACE | 8.40 € + 1.70 € | |||
25/08/2006 | Cheval 202 GAGNANT PLACE | 3.60 € + 1.80 € | |||
24/08/2006 | Cheval 603 GAGNANT PLACE | 3.50 € + 1.80 € | |||
24/08/2006 | Cheval 203 GAGNANT PLACE | 3.00 € + 1.30 € | |||
23/08/2006 | Cheval 811 GAGNANT PLACE | 1.60 € + 1.30 € | |||
23/08/2006 | Cheval 207 PLACE Cheval Argent du Jour | 1.10 € | |||
23/08/2006 | Cheval 508 GAGNANT PLACE | 1.70 € + 1.20 € | |||
22/08/2006 | Cheval 701 GAGNANT PLACE | 2.80 € + 1.50 € | |||
22/08/2006 | Cheval 401 GAGNANT PLACE | 1.90 € + 1.10 € | |||
22/08/2006 | Cheval 306 GAGNANT PLACE | 4.10 € + 2.50 € | |||
22/08/2006 | Cheval 111 PLACE Cheval Placé du Jour | 2.30 € | |||
21/08/2006 | Cheval 606 GAGNANT PLACE | 2.60 € + 1.40 € | |||
21/08/2006 | Cheval 510 GAGNANT PLACE | 1.40 € + 1.20 € | |||
21/08/2006 | cHEVAL 410 GAGNANT PLACE Cheval Argent du Jour | 1.20 € + 1.10 € | |||
21/08/2006 | Cheval 303 GAGNANT PLACE | 1.80 € + 1.30 € | |||
21/08/2006 | Cheval 108 GAGNANT PLACE | 8.80 € + 3.00 € | |||
20/08/2006 | Cheval 603 GAGNANT PLACE | 2.10 € + 1.30 € | |||
20/08/2006 | Cheval 404 GAGNANT PLACE Cheval Argent du Jour | 1.40 € + 1.10 € | |||
19/08/2006 | Cheval 602 GAGNANT PLACE | 4.30 € + 1.70 € | |||
19/08/2006 | Cheval 401 GAGNANT PLACE | 2.80 € + 1.40 € | |||
18/08/2006 | Cheval 608 GAGNANT PLACE | 3.70 € + 1.60 € | |||
18/08/2006 | Cheval 510 GAGNANT PLACE | 2.60 € + 1.70 € | |||
18/08/2006 | Cheval 409 GAGNANT PLACE Cheval Argent du Jour | 1.80 € + 1.20 € | |||
17/08/2006 | Cheval 701 GAGNANT¨PLACE | 2.50 € + 1.40 € | |||
17/08/2006 | Cheval 506 GAGNANT¨PLACE | 3.80 € + 1.90 € | |||
17/08/2006 | Cheval 302 GAGNANT¨PLACE | 2.50 € + 1.30 € | |||
17/08/2006 | Cheval 210 GAGNANT¨PLACE | 2.70 € + 1.30 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.