Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
20/10/2006 | Pronostic Jeu Simple GAGNANT PLACE 305 | 2.40 € + 1.60 € | |||
20/10/2006 | Pronostic Jeu Simple GAGNANT PLACE 103 | 3.90 € + 1.80 € | |||
19/10/2006 | Pronostic Jeu Simple GAGNANT PLACE 806 | 6.40 € + 2.50 € | |||
19/10/2006 | Pronostic Jeu Simple PLACE 704 Cheval Placé du Jour | 2.90 € | |||
19/10/2006 | Pronostic Jeu Simple GAGNANT PLACE 501 | 7.40 € + 3.40 € | |||
19/10/2006 | Pronostic Jeu Simple GAGNANT PLACE 405 | 5.00 € + 1.80 € | |||
19/10/2006 | Pronostic Jeu Simple PLACE 306 Cheval d'Argent | 1.30 € | |||
19/10/2006 | Pronostic Jeu Simple GAGNANT PLACE 107 | 6.70 € + 2.60 € | |||
18/10/2006 | Cheval 805 GAGNANT PLACE | 3.60 € + 2.00 € | |||
18/10/2006 | Cheval 707 GAGNANT PLACE | 2.20 € + 1.10 € | |||
18/10/2006 | Cheval 209 GAGNANT PLACE Cheval Argent | 1.50 € + 1.20 € | |||
18/10/2006 | Cheval 316 GAGNANT PLACE | 1.90 € + 1.30 € | |||
18/10/2006 | Cheval 111GAGNANT PLACE | 1.70 € + 1.10 € | |||
17/10/2006 | Cheval 705 GAGNANT PLACE | 2.50 € + 1.60 € | |||
17/10/2006 | Cheval 305 GAGNANT PLACE | 1.80 € + 1.10 € | |||
17/10/2006 | Cheval 211 GAGNANT PLACE | 3.00 € + 1.90 € | |||
17/10/2006 | Cheval 106 GAGNANT PLACE | 1.80 € + 1.20 € | |||
16/10/2006 | Cheval 701 GAGNANT PLACE | 5.40 € + 2.10 € | |||
16/10/2006 | Cheval 506 GAGNANT PLACE | 8.70 € + 3.70 € | |||
16/10/2006 | Cheval 304 GAGNANT PLACE | 2.70 € + 1.40 € | |||
16/10/2006 | Cheval 404 GAGNANT PLACE | 4.80 € + 2.00 € | |||
15/10/2006 | Cheval 806 GAGNANT PLACE | 4.20 € + 1.60 € | |||
15/10/2006 | Cheval 605 GAGNANT PLACE | 4.20 € + 1.50 € | |||
15/10/2006 | Cheval 406 GAGNANT PLACE | 3.20 € + 1.20 € | |||
15/10/2006 | Cheval 101 GAGNANT PLACE | 2.00 € + 1.20 € | |||
14/10/2006 | Cheval 707 GAGNANT PLACE Cheval Placé du Jour | 3.60 € + 1.60 € | |||
14/10/2006 | Cheval 306 GAGNANT PLACE | 5.50 € | |||
14/10/2006 | Cheval 101 GAGNANT PLACE | 1.40 € + 1.20 € | |||
13/10/2006 | Cheval 812 GAGNANT PLACE | 5.20 € + 2.20 € | |||
13/10/2006 | Cheval 708 GAGNANT PLACE | 3.10 € + 2.10 € | |||
13/10/2006 | Cheval 209 PLACE Cheval Argent | 1.60 € | |||
12/10/2006 | Cheval 609 GAGNANT PLACE | 2.00 € + 1.50 € | |||
12/10/2006 | Cheval 407 GAGNANT PLACE | 2.00 € + 1.40 € | |||
12/10/2006 | Cheval 501 GAGNANT PLACE Cheval Placé du Jour | 5.00 € + 1.70 € | |||
12/10/2006 | Cheval 204 GAGNANT PLACE | 2.00 € + 1.40 € | |||
12/10/2006 | Cheval 113 GAGNANT PLACE | 3.40 € + 2.00 € | |||
11/10/2006 | Cheval 504 GAGNANT PLACE | 3.00 € + 1.60 € | |||
11/10/2006 | Cheval 406 GAGNANT PLACE | 2.70 € + 1.20 € | |||
10/10/2006 | Cheval 707 GAGNANT PLACE | 2.30 € + 1.40 € | |||
10/10/2006 | Cheval 605 GAGNANT PLACE | 6.40 € + 2.10 € | |||
10/10/2006 | Cheval 516 GAGNANT PLACE | 9.90 € + 2.40 € | |||
10/10/2006 | Cheval 409 GAGNANT PLACE | 5.60 € + 2.40 € | |||
09/10/2006 | Cheval 705 GAGNANT PLACE | 1.90 € + 1.50 € | |||
09/10/2006 | Cheval 515 PLACE Cheval Argent | 1.60 € | |||
09/10/2006 | Cheval 407 GAGNANT PLACE | 3.70 € + 1.60 € | |||
09/10/2006 | Cheval 213 GAGNANT PLACE | 3.00 € + 1.90 € | |||
08/10/2006 | Cheval 701 GAGNANT PLACE | 1.20 € + 1.10 € | |||
08/10/2006 | Cheval 501 GAGNANT PLACE | 1.40 € + 1.10 € | |||
08/10/2006 | Cheval 101 GAGNANT PLACE | 1.60 € + 1.40 € | |||
07/10/2006 | Cheval 401 GAGNANT PLACE | 4.10 € + 1.70 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.