Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
12/10/2006 | Cheval 113 GAGNANT PLACE | 3.40 € + 2.00 € | |||
11/10/2006 | Cheval 504 GAGNANT PLACE | 3.00 € + 1.60 € | |||
11/10/2006 | Cheval 406 GAGNANT PLACE | 2.70 € + 1.20 € | |||
10/10/2006 | Cheval 707 GAGNANT PLACE | 2.30 € + 1.40 € | |||
10/10/2006 | Cheval 605 GAGNANT PLACE | 6.40 € + 2.10 € | |||
10/10/2006 | Cheval 516 GAGNANT PLACE | 9.90 € + 2.40 € | |||
10/10/2006 | Cheval 409 GAGNANT PLACE | 5.60 € + 2.40 € | |||
09/10/2006 | Cheval 705 GAGNANT PLACE | 1.90 € + 1.50 € | |||
09/10/2006 | Cheval 515 PLACE Cheval Argent | 1.60 € | |||
09/10/2006 | Cheval 407 GAGNANT PLACE | 3.70 € + 1.60 € | |||
09/10/2006 | Cheval 213 GAGNANT PLACE | 3.00 € + 1.90 € | |||
08/10/2006 | Cheval 701 GAGNANT PLACE | 1.20 € + 1.10 € | |||
08/10/2006 | Cheval 501 GAGNANT PLACE | 1.40 € + 1.10 € | |||
08/10/2006 | Cheval 101 GAGNANT PLACE | 1.60 € + 1.40 € | |||
07/10/2006 | Cheval 401 GAGNANT PLACE | 4.10 € + 1.70 € | |||
07/10/2006 | Cheval 206 PLACE Cheval Argent | 1.20 € | |||
07/10/2006 | Cheval 102 GAGNANT PLACE | 3.20 € + 1.10 € | |||
06/10/2006 | Cheval 606 GAGNANT PLACE | 3.60 € + 2.00 € | |||
06/10/2006 | Cheval 312 GAGNANT PLACE | 4.50 € + 2.50 € | |||
06/10/2006 | Cheval 206 GAGNANT PLACE | 5.90 € + 3.00 € | |||
05/10/2006 | Cheval 605 GAGNANT PLACE | 3.80 € + 1.50 € | |||
05/10/2006 | Cheval 513 GAGNANT PLACE | 8.70 € + 2.90 € | |||
04/10/2006 | Cheval 817 GAGNANT PLACE | 5.80 € + 2.20 € | |||
04/10/2006 | Cheval 510 GAGNANT PLACE | 2.70 € + 1.40 € | |||
04/10/2006 | Cheval 305 GAGNANT PLACE | 1.90 € + 1.10 € | |||
04/10/2006 | Cheval 207 GAGNANT PLACE | 2.20 € + 1.50 € | |||
03/10/2006 | Cheval 711 GAGNANT PLACE | 4.20 € + 1.90 € | |||
03/10/2006 | Cheval 603 GAGNANT PLACE | 6.70 € + 1.90 € | |||
03/10/2006 | Cheval 505 GAGNANT PLACE | 6.70 € + 1.80 € | |||
03/10/2006 | Cheval 414 GAGNANT PLACE | 1.90 € + 1.40 € | |||
03/10/2006 | Cheval 106 GAGNANT PLACE | 3.40 € + 1.90 € | |||
02/10/2006 | Cheval 705 GAGNANT PLACE | 2.20 € + 1.70 € | |||
02/10/2006 | Cheval 609 GAGNANT PLACE | 5.60 € + 1.90 € | |||
02/10/2006 | Cheval 509 GAGNANT PLACE | 2.90 € + 1.50 € | |||
02/10/2006 | Cheval 507 PLACE Cheval Argent | 1.70 € | |||
02/10/2006 | Cheval 416 GAGNANT PLACE | 2.90 € + 1.40 € | |||
02/10/2006 | Cheval 306 GAGNANT PLACE | 5.70 € + 2.20 € | |||
01/10/2006 | Cheval 102 GAGNANT PLACE | 2.20 € + 1.40 € | |||
01/10/2006 | Cheval 403 GAGNANT PLACE | 2.20 € + 1.40 € | |||
30/09/2006 | Cheval 808 GAGNANT PLACE | 5.30 € + 2.10 € | |||
30/09/2006 | Cheval 704 GAGNANT PLACE | 4.30 € + 1.60 € | |||
30/09/2006 | Cheval 605 GAGNANT PLACE | 1.80 € + 1.30 € | |||
30/09/2006 | Cheval 502 GAGNANT PLACE | 3.10 € + 1.30 € | |||
30/09/2006 | Cheval 107 GAGNANT PLACE | 3.20 € + 1.60 € | |||
30/09/2006 | Cheval 203 GAGNANT PLACE | 8.10 € + 1.10 € | |||
29/09/2006 | Cheval 512 PLACE Cheval Placé du Jour | 1.60 € | |||
29/09/2006 | Cheval 117 GAGNANT PLACE | 7.00 € + 2.20 € | |||
29/09/2006 | Cheval 505 GAGNANT PLACE | 3.50 € + 1.70 € | |||
28/09/2006 | Cheval 809 GAGNANT PLACE Cheval Placé du Jour | 5.00 € + 2.30 € | |||
28/09/2006 | Cheval 702 GAGNANT PLACE | 8.40 € + 2.60 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.