Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
03/09/2006 | Cheval 501 GAGNANT PLACE | 2.00 € + 1.20 € | |||
03/09/2006 | Cheval 104 GAGNANT PLACE | 2.30 € + 1.10 € | |||
02/09/2006 | Cheval 613 GAGNANT PLACE | 2.00 € + 1.60 € | |||
02/09/2006 | Cheval 505 GAGNANT PLACE | 1.60 € + 1.90 € | |||
02/09/2006 | Cheval 312 GAGNANT PLACE | 3.50 € + 1.70 € | |||
02/09/2006 | Cheval 410 GAGNANT PLACE Cheval Argent | 1.70 € + 1.60 € | |||
01/09/2006 | Cheval 314 GAGNANT PLACE | 3.90 € + 2.60 € | |||
01/09/2006 | Cheval 202 GAGNANT PLACE | 4.70 € + 2.10 € | |||
31/08/2006 | Cheval 804 GAGNANT PLACE | 2.40 € + 1.70 € | |||
31/08/2006 | Cheval 709 GAGNANT PLACE | 2.90 € + 1.80 € | |||
31/08/2006 | Cheval 612 GAGNANT PLACE Cheval Argent | 1.30 € + 1.10 € | |||
31/08/2006 | Cheval 508 GAGNANT PLACE | 2.10 € + 1.30 € | |||
31/08/2006 | Cheval 307 GAGNANT PLACE | 4.50 € + 2.10 € | |||
31/08/2006 | Cheval 406 GAGNANT PLACE | 1.90 € + 1.60 € | |||
31/08/2006 | Cheval 116 GAGNANT PLACE | 2.40 € + 1.70 € | |||
30/08/2006 | Cheval 903 GAGNANT PLACE | 5.80 € + 2.10 € | |||
30/08/2006 | Cheval 705 GAGNANT PLACE | 4.70 € + 1.50 € | |||
30/08/2006 | Cheval 615 GAGNANT PLACE | 2.40 € + 1.70 € | |||
30/08/2006 | Cheval 304 GAGNANT PLACE | 4.30 € + 1.80 € | |||
30/08/2006 | Cheval 213 GAGNANT PLACE | 2.90 € + 1.40 € | |||
29/08/2006 | Cheval 906 GAGNANT PLACE | 10.50 € + 4.00 € | |||
29/08/2006 | Cheval 802 GAGNANT PLACE | 3.30 € + 1.80 € | |||
29/08/2006 | Cheval 514 GAGNANT PLACE | 8.00 € + 2.70 € | |||
29/08/2006 | Cheval 301 GAGNANT PLACE | 2.10 € + 1.30 € | |||
29/08/2006 | Cheval 201 GAGNANT PLACE | 1.40 € + 1.10 € | |||
28/08/2006 | Cheval 805 GAGNANT PLACE | 2.90 € + 1.90 € | |||
28/08/2006 | Cheval 504 GAGNANT PLACE | 1.80 € + 1.40 € | |||
28/08/2006 | Cheval 608 GAGNANT PLACE | 3.00 € + 1.70 € | |||
28/08/2006 | Cheval 305 GAGNANT PLACE | 2.50 € + 1.30 € | |||
28/08/2006 | Cheval 101 GAGNANT PLACE | 4.60 € + 2.60 € | |||
27/08/2006 | Cheval 804 GAGNANT PLACE | 6.00 € + 2.60 € | |||
27/08/2006 | Cheval 306 GAGNANT PLACE Cheval Placé du Jour | 7.00 € + 1.80 € | |||
27/08/2006 | Cheval 105 GAGNANT PLACE | 6.10 € + 3.40 € | |||
26/08/2006 | Cheval 905 GAGNANT PLACE | 2.30 € + 1.40 € | |||
26/08/2006 | Cheval 710 GAGNANT PLACE | 2.70 € + 1.40 € | |||
26/08/2006 | Cheval 610 GAGNANT PLACE | 4.40 € + 2.00 € | |||
26/08/2006 | Cheval 407 GAGNANT PLACE | 3.20 € + 1.60 € | |||
26/08/2006 | Cheval 206 GAGNANT PLACE | 2.40 € + 1.30 € | |||
26/08/2006 | Cheval 108 GAGNANT PLACE | 1.70 € + 1.10 € | |||
25/08/2006 | Cheval 703 GAGNANT PLACE | 5.40 € + 2.40 € | |||
25/08/2006 | Cheval 303 GAGNANT PLACE | 8.40 € + 1.70 € | |||
25/08/2006 | Cheval 202 GAGNANT PLACE | 3.60 € + 1.80 € | |||
24/08/2006 | Cheval 603 GAGNANT PLACE | 3.50 € + 1.80 € | |||
24/08/2006 | Cheval 203 GAGNANT PLACE | 3.00 € + 1.30 € | |||
23/08/2006 | Cheval 811 GAGNANT PLACE | 1.60 € + 1.30 € | |||
23/08/2006 | Cheval 207 PLACE Cheval Argent du Jour | 1.10 € | |||
23/08/2006 | Cheval 508 GAGNANT PLACE | 1.70 € + 1.20 € | |||
22/08/2006 | Cheval 701 GAGNANT PLACE | 2.80 € + 1.50 € | |||
22/08/2006 | Cheval 401 GAGNANT PLACE | 1.90 € + 1.10 € | |||
22/08/2006 | Cheval 306 GAGNANT PLACE | 4.10 € + 2.50 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.