Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
15/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 302 | 6.00 € + 2.30 € | |||
14/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 807 | 3.40 € + 1.40 € | |||
14/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 709 | 4.40 € + 1.60 € | |||
14/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 407 | 6.60 € + 2.50 € | |||
14/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 215 | 4.50 € + 1.80 € | |||
14/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 109 | 2.40 € + 1.20 € | |||
13/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 401 | 2.40 € + 1.60 € | |||
13/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 811 | 5.40 € + 1.80 € | |||
12/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 808 | 3.10 € + 1.30 € | |||
12/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 902 | 2.70 € + 1.20 € | |||
12/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 706 | 4.30 € + 1.60 € | |||
11/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 802 | 2.80 € + 1.40 € | |||
11/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 701 | 4.00 € + 1.80 € | |||
11/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 304 | 6.80 € + 3.00 € | |||
11/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 401 | 4.70 € + 1.60 € | |||
10/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 510 | 3.40 € + 1.20 € | |||
10/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 411 | 6.10 € + 2.00 € | |||
10/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 103 | 2.10 € + 1.10 € | |||
08/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 409 | 2.60 € + 1.20 € | |||
08/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 508 | 2.20 € + 1.40 € | |||
08/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 706 | 4.60 € + 2.30 € | |||
08/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 602 | 2.70 € + 1.20 € | |||
06/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 705 | 3.20 € + 1.40 € | |||
06/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 806 | 4.00 € + 2.00 € | |||
06/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 311 | 3.40 € + 1.50 € | |||
06/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 608 | 2.80 € + 1.20 € | |||
06/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 110 | 2.20 € + 1.40 € | |||
05/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 601 | 2.00 € + 1.20 € | |||
05/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 301 | 14.00 € + 4.10 € | |||
05/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 107 | 2.90 € + 1.50 € | |||
04/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 612 | 5.40 € + 1.80 € | |||
04/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 1002 | 6.20 € + 2.00 € | |||
04/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 716 | 2.80 € + 1.60 € | |||
03/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 201 | 4.50 € + 1.90 € | |||
03/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 303 | 3.20 € + 1.40 € | |||
03/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 801 | 3.50 € + 1.70 € | |||
02/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 708 | 5.60 € + 1.30 € | |||
02/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 313 | 4.60 € + 1.80 € | |||
01/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 708 | 5.00 € + 2.90 € | |||
01/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 402 | 4.30 € + 2.30 € | |||
01/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 309 | 2.00 € + 1.20 € | |||
01/03/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 105 | 6.60 € + 1.80 € | |||
28/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 206 | 4.80 € + 2.20 € | |||
28/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 308 | 4.40 € + 1.70 € | |||
28/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 604 | 3.90 € + 1.70 € | |||
28/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 710 | 3.10 € + 1.60 € | |||
28/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 509 | 11.60 € + 4.30 € | |||
27/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 403 | 2.20 € + 1.40 € | |||
27/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 703 | 2.90 € + 1.50 € | |||
27/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 205 | 3.20 € + 1.60 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.