Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
27/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 403 | 2.20 € + 1.40 € | |||
27/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 703 | 2.90 € + 1.50 € | |||
27/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 806 | 3.00 € + 1.60 € | |||
27/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 604 | 2.80 € + 1.40 € | |||
26/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 606 | 2.40 € + 1.30 € | |||
26/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 411 | 4.30 € + 1.80 € | |||
26/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 108 | 6.90 € + 2.60 € | |||
26/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 306 | 2.40 € + 1.30 € | |||
25/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 201 | 2.10 € + 1.30 € | |||
25/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 1.7 | 4.20 € + 2.20 € | |||
25/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 716 | 3.90 € + 2.00 € | |||
25/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 505 | 3.00 € + 1.40 € | |||
25/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 804 | 3.40 € + 1.60 € | |||
24/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 714 | 4.00 € - 1.60 € | |||
24/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 505 | 3.20 € + 2.00 € | |||
24/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 805 | 3.30 € + 1.60 € | |||
23/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 704 | 2.90 € + 1.40 € | |||
23/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 605 | 6.00 € + 2.20 € | |||
23/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 202 | 4.10 € + 1.60 € | |||
23/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 801 | 2.80 € + 1.60 € | |||
22/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 703 | 5.20 € + 1.80 € | |||
22/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 607 | 6.00 € + 2.10 € | |||
22/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 409 | 3.00 € + 1.50 € | |||
22/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 303 | 2.60 € + 1.60 € | |||
21/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 510 | 3.30 € + 1.60 € | |||
21/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 209 | 2.60 € + 1.20 € | |||
21/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 110 | 5.80 € + 2.50 € | |||
21/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 808 | 3.90 € + 1.40 € | |||
20/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 702 | 4.90 € + 2.70 € | |||
20/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 302 | 3.20 € + 1.10 € | |||
20/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 811 | 5.00 € + 1.80 € | |||
20/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 502 | 5.70 € + 2.60 € | |||
19/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 611 | 2.80 € + 1.40 € | |||
19/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 513 | 4.00 € + 1.50 € | |||
19/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 707 | 7.70 € + 1.60 € | |||
19/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 403 | 2.70 € + 1.40 € | |||
19/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 304 | 2.40 € + 1.70 € | |||
18/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 601 | 2.10 € - 1.30 € | |||
18/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 206 | 2.70 € - 1.05 € | |||
18/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 303 | 2.90 € - 1.70 € | |||
18/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 512 | 5.40 € - 1.90 € | |||
17/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 504 | 2.20 € + 1.10 € | |||
17/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 404 | 2.60 € + 1.40 € | |||
17/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 313 | 4.50 € + 2.10 € | |||
17/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 810 | 5.80 € +1.60 € | |||
16/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 111 | 8.30 € + 2.10 € | |||
16/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 209 | 2.30 € + 1.30 € | |||
16/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 812 | 10.00 € + 3.20 € | |||
16/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 709 | 3.00 € + 1.70 € | |||
14/02/2023 | Jeu Simple Gagnant Placé 108 | 5.40 € + 2.50 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.